Datos del producto:
|
Lugar de origen: | Shandong | Técnica: | Laminado en caliente |
---|---|---|---|
Grueso: | 8-36m m | Longitud: | Modifique para requisitos particulares |
Grueso del reborde: | 8-36m m | Anchura del reborde: | 100-1000m m |
Grueso de la web: | 5-20m m | Anchura de la web: | 100-300m m |
Tolerancia: | el ±3% | Plazo de expedición: | 5-14days |
Alta luz: | Haz del estruendo 100m m H del SUS,haz de acero del canal de 100m m,Canal del haz del estruendo 100m m H |
Los H-haces de acero laminados en caliente canalizan el haz de acero para el edificio de la estructura de acero
Los H-haces de acero laminados en caliente canalizan el haz de acero para el edificio de la estructura de acero
Descripción de producto
el H-haz es una clase de sección económica y de sección de gran eficacia con una distribución optimizada de la superficie transversal y un ratio más razonable del fuerza-a-peso. Se nombra después de que su sección sea lo mismo que la letra inglesa “H”. Puesto que todas las partes del H-haz se arreglan perpendicularmente, el H-haz tiene las ventajas de la resistencia de doblez fuerte, de la construcción simple, del ahorro de costes y del peso ligero en todas las direcciones, y ha sido ampliamente utilizado.
Detalles del producto
Parámetro del producto
Según su petición, cada tamaño se puede seleccionar para diverso uso. ¡Éntrenos en contacto con por favor!
|
|
Nombre de producto
|
Haz de H
|
Longitud
|
Modifique para requisitos particulares, los requisitos de clientes
|
Material
|
Astm A36
|
Estándar
|
GB ASTM, JIS, SUS, estruendo, EN etc
|
Técnica
|
Laminado en caliente
|
Común
|
Aliste en la acción
|
MOQ
|
1 tonelada, podemos aceptar orden de la muestra.
|
Tiempo del envío
|
En el plazo de 7-15 días laborables después de recibir el depósito o L/C
|
Embalaje de la exportación
|
Embalaje marinero estándar de la exportación o según la petición de los clientes
|
Capacidad
|
5000 toneladas/toneladas por mes
|
Especificación del haz de H | |||||
tamaño | w/m | tamaño | w/m | tamaño | w/m |
100*50*5*7 | 9,54 | 250*255*14*14 | 82,2 | 400*400*13*21 | 172 |
100*100*6*8 | 17,2 | 294*200*8*12 | 57,3 | 400*408*21*21 | 197 |
125*60*6*8 | 13,3 | 300*150*6.5*9 | 37,3 | 414*405*18*28 | 233 |
125*125*6.5*9 | 23,8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
148*100*6*9 | 21,4 | 300*300*10*15 | 94,5 | 446*199*7*11 | 66,7 |
150*75*5*7 | 14,3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76,5 |
150*150*7*10 | 31,9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
175*90*5*8 | 18,2 | 340*250*9*14 | 79,7 | 488*300*11*18 | 129 |
175*175*7.5*11 | 40,3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79,5 |
194*150*6*9 | 31,2 | 346*174*6*9 | 41,8 | 500*200*10*16 | 89,6 |
198*99*4.5*7 | 18,5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
200*100*5.5*8 | 21,7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
200*200*8*12 | 50,5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95,1 |
200*204*12*12 | 72,28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
244*175*7*11 | 44,1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
244*252*11*11 | 64,4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
248*124*5*8 | 25,8 | 400*150*8*13 | 55,8 | 800*300*14*26 | 210 |
250*125*6*9 | 29,7 | 396*199*7*11 | 56,7 | 900*300*16*28 | 243 |
Uso
el acero del H-haz es ampliamente utilizado adentro: diversas estructuras de construcción civil e industrial; Utilizado principalmente en puentes grandes con fuerza de sustentación grande, se requieren la buena estabilidad seccionada transversalmente y el palmo grande; Equipo pesado; Autopista; Marco de la nave; Ayuda de la mina; Trabajos del tratamiento y de la presa de la fundación;
Embalaje y transporte
FAQ
Q1: ¿Cuál es sus términos del pago?
: El 30% T/T por adelantado, el equilibrio el 70% antes de la entrega.
Q2: ¿Cuál es los términos del comercio?
: EXW, MANDO, CIF, CFR, DDU.
Q3: ¿Cuál es los términos de embalar?
: Generalmente, embalamos nuestras mercancías en paquetes o las bobinas con las barras o las correas, podríamos también embalar las mercancías como los clientes
requisito.
Q4: ¿Cuál es su plazo de expedición?
: Para la acción, podríamos transportar las mercancías al puerto de carga en el plazo de 7 días recibimos después su depósito. Para el período del productiong, él
toma generalmente el afer de los días cerca de 15-30 que recibe el depósito.
Q5: ¿Podría usted producir según las muestras?
: Sí, podríamos cliente-hecho por sus muestras o los dibujos de la técnica, podríamos construir el molde y los accesorios.
Persona de Contacto: JK